Purée de pomme 95,74%, sucre, antioxydant : acide ascorbique.
Pour 100g | Portion de 100g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 288 | 288 |
Energie (kcal) | 68 | 68 |
Matières grasses (g) | 0.6 | 0.6 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.2 | 0.2 |
Glucides (g) | 15 | 15 |
Dont sucres (g) | 14 | 14 |
Fibres (g) | 1.4 | 1.4 |
Protéines (g) | 0.5 | 0.5 |
Sel (g) | 0.01 | 0.01 |
A consommer frais ou à température ambiante
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr