Poulet 23% (origine : France), eau, riz 12%, poivrons rouges 11%, tomates 7.6%, aubergines 7.3%, olives noires 6.6% (olive, sel), oignons 6.3%, courgettes 4.6%, farine de blé, basilic, jus de citron concentré, sel.
Contient: Gluten. Préparé dans un atelier utilisant du poisson, de la moutarde, du lait et de l'œuf
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 431 | 1292 |
Energie (kcal) | 102 | 307 |
Matières grasses (g) | 2.8 | 8.5 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.6 | 1.7 |
Glucides (g) | 12.7 | 38.1 |
Dont sucres (g) | 1.3 | 3.9 |
Fibres (g) | 0.8 | 2.5 |
Protéines (g) | 6 | 18 |
Sel (g) | 0.38 | 1.13 |
A consommer frais.
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr