Cranberries (cranberries séchées, sucre, huile de tournesol), graines de soja grillées, cacahuètes dépelliculées grillées, graines de courge décortiquées grillées.
Pour 100g | Portion de 30g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 2019 | 606 |
Energie (kcal) | 485 | 146 |
Matières grasses (g) | 29 | 8.7 |
Dont acides gras saturés (g) | 4.2 | 1.3 |
Glucides (g) | 29 | 8.7 |
Dont sucres (g) | 24 | 7.2 |
Fibres (g) | 8.3 | 2.5 |
Protéines (g) | 24 | 7.2 |
Sel (g) | 0.02 | 0.01 |
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr