Pain spécial : Farine de blé 50%, eau, levain à l'ancienne 6% (farine de blé, eau), sel marin non traité, levure, farine de blé malté, extrait d'acérola, gluten de blé.
Contient: Gluten. Traces éventuelles : œuf, soja, dérivés de lait, fruits à coques, graines de sésames.
Pour 100g | Portion de 38g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 1103 | 419 |
Energie (kcal) | 260 | 99 |
Matières grasses (g) | 1.1 | 0.41 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.2 | 0.07 |
Glucides (g) | 53 | 20 |
Dont sucres (g) | 22 | 0.8 |
Fibres (g) | 3.1 | 1.2 |
Protéines (g) | 8 | 3 |
Sel (g) | 1.4 | 0.53 |
7 portions de 38g. Les petits pains sont précuits. Finissez la cuisson au four à 240°C pendant 4 min ou au grille pain.
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr