Viande de poulet (Origine France) 19,5% précuite (viande de poulet, sel, amidon de maïs), maïs 15%, carottes 15%, petits pois 15%, eau, blé 12%, oignons 2%, basilic 1,8%, jus de citron concentré, huile d'olive vierge extra, vinaigre de vin, sel, amidon de maïs, ail déshydraté.
Contient: Gluten.
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 429 | 1287 |
Energie (kcal) | 103 | 309 |
Matières grasses (g) | 4.7 | 14.1 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.6 | 1.8 |
Glucides (g) | 7.9 | 23.4 |
Dont sucres (g) | 2.6 | 7.8 |
Fibres (g) | 2.4 | 7.2 |
Protéines (g) | 6 | 18 |
Sel (g) | 0.7 | 2.1 |
A consommer frais.
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr