Thon listao 23,1%, eau, pâtes précuites 17,8% (pâtes (semoule de blé dur, poudre de blanc d'œuf, poudre de tomate, poudre d'épinard), eau) tomates 14%, maïs 7%, carottes 6,9%, huile de colza, vinaigre d'alcool, amidon de pomme de terre, haricots verts, sel, basilic 0,3%, fibre de psyllium, arôme naturel de basilic.
Contient: Poisson, gluten, œuf.
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 489 | 1446 |
Energie (kcal) | 116 | 348 |
Matières grasses (g) | 3.1 | 9.3 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.28 | 0.8 |
Glucides (g) | 11.8 | 35.4 |
Dont sucres (g) | 1.3 | 3.9 |
Fibres (g) | 1.9 | 5.7 |
Protéines (g) | 9.3 | 27.9 |
Sel (g) | 1.16 | 3.48 |
A consommer frais.
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr