Thon 21%, oignons, tomates 13%, eau, carottes, huile de colza, pâtes alimentaires 7% (semoule de blé dur, poudre de blanc d'oeuf), haricots verts 6,3%, olives noires 5,3%, vinaigre d'alcool, fécule de manioc, sel, ail, épices et aromates, arôme naturel.
Contient: Poisson, gluten, oeuf. Préparé dans un atelier utilisant de la moutarde et du lait.
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 592 | 1767 |
Energie (kcal) | 142 | 423 |
Matières grasses (g) | 8.1 | 24 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.7 | 2.1 |
Glucides (g) | 8 | 24 |
Dont sucres (g) | 1.7 | 5.1 |
Fibres (g) | 1.9 | 5.7 |
Protéines (g) | 8.3 | 25 |
Sel (g) | 0.91 | 2.7 |
A consommer frais.
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr