Eau, pois chiches 15%, courgettes 11%, blé 10%, poivrons verts 10%, tomates 7,6%, orge 6,6%, oignons 6,3%, poivrons rouges 5.6%, vinaigre d’alcool, farine de blé, huile de colza, coriandre, zestes de citron, sel, jus de citron concentré, paprika.
Contient: Gluten. Préparé dans un atelier utilisant du poisson, de la moutarde, du lait et de l'œuf
Pour 100g | Portion de 300g | |
---|---|---|
Energie (kJ) | 513 | 1539 |
Energie (kcal) | 122 | 366 |
Matières grasses (g) | 1.6 | 4.8 |
Dont acides gras saturés (g) | 0.2 | 0.6 |
Glucides (g) | 20.3 | 60.9 |
Dont sucres (g) | 1.7 | 5.1 |
Fibres (g) | 4.2 | 12.6 |
Protéines (g) | 4.4 | 13.2 |
Sel (g) | 0.56 | 1.7 |
A consommer frais.
* Étude BVA - Viséo CI - Plus d’infos sur escda.fr